设备名称 | 多功能可选型卷对卷涂布辊轧系统-MSK-AFA-MC200 (2019.12.24—科晶实验室审核) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ·可选配刮刀涂布方式; ·可选配slot die狭缝挤出涂布方式; ·可选配微凹版涂布方式; ·可选配冷/热复合覆膜功能单元; ·可选配冷/热对辊轧制功能单元; ·可选热风干燥烘箱; ·可选红外加热干燥烘箱; ·可选紫外固化干燥烘箱; · 基材闭环张力控制,走带稳定,可实现低张力走带; · 可适用各种不同状态涂布浆料,实现不同厚度的涂布; · 配置过程纠偏控制功能,可实现中心补偿式纠偏; · 配置收卷纠偏功能,操作方便,纠偏精度高; · PLC控制,HMI操作,方便易用; · 可选配浆液输送装置MSK-155/MSK-156/MSK-156-E; · 可选溶剂回收处理装置MSK-NMP-1; · 标配MSK-50取样器,快速在线取样测量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 实验涂布机刮刀浆料涂布 实验涂布机覆膜功能 实验涂布机微凹涂布方式 实验涂布机Slot Die涂布 MSK-AFA-MC200电晕功能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | •电源:电压单相AC220V±10%(可定制110VAC),频率50Hz/60Hz,功率7KW •气源:0.5-0.8MPa压缩空气 •使用环境建议环境温度:25±3℃,湿度30~90RH,无振动和电磁干扰 •导辊幅宽:200mm •涂布方式:刮刀涂布、slot die涂布、微凹版涂布 更多参数请联系科晶销售部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮刀涂布 | •涂布类型:连续涂布 •涂布宽度:Max. 180mm •涂布精度:刮刀调节精度1μm,锂电池涂布好于±5μm(边缘误差±8μm) •涂布厚度:视浆料确定,10~200μm •适用基材:铜箔、铝箔、PET膜、PP膜、PE膜等 •浆料粘度:500~10000mPa.s(典型值) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot die涂布 | •涂布类型:连续涂布、间歇涂布、条纹涂布、网格涂布 •涂布宽度:Max. 150mm •涂布模头:针对不同浆料需要设计不同涂布头,在决定设计细节之前客户需要提供粘度、固含量参数及浆料流变特性(粘度-剪切率图标)或进行实验验证 •涂布精度:好于±1% •涂布厚度:视浆料确定,最薄可到约1µm •涂布长度:单片Max.5000mm,留白10~100mm •适用基材:铜箔、铝箔、PET膜、PP膜、PE膜等 •浆料粘度:2000~10000 mPa.s(典型值) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微凹版涂布 | •涂布类型:连续涂布、间歇涂布 •涂布宽度:Max. 180mm •涂布厚度:涂层干厚2-3µm •适用基材:铜箔、铝箔、PET膜、PP膜、PE膜等 •浆料粘度:30~2000 mPa.s(典型值) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热风干燥箱 | •方 式:电加热、热风直排 •风 量:Max.3.3/2840 ( Cm³/RPM ),风阀调节 •温 度:Max.150℃,可设定 •功 率:3KW,标配1KW翅片加热管 •长 度:500mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外加热干燥箱 | •方 式:红外发热管 •风 量:Max.3.3/2840 ( CMM/RPM ),风阀调节 •温 度:Max.150℃,可设定 •功 率:3 x 0.7KW,可调节 •长 度:500mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外固化干燥箱 | •方 式:UV固化灯管 •紫外灯管:功率和波长可按要求设计 •长 度:500mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合覆膜 | •方 式:冷压覆膜、热压覆膜 •钢 辊:Φ150x200mm,圆跳动好于±2μm •胶 辊:Φ150x200mm,辊面精磨 •加热压辊:Max. 100℃,精度±3℃ •压 力:气缸加压,精密可调 •间 歇:手动调节,百分表显示精度0.01mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对辊轧制 | •方 式:冷轧、加热轧制 •轧辊尺寸:Φ150x200mm,圆跳动好于±2μm •轧辊规格:表面硬度≥HRC60,粗糙度Ra≤0.4,圆跳动好于±2μm •加热轧辊:Max. 100℃,精度±3℃ •轧辊材质:不锈钢 •轧制压力:Max.4t •轧制精度:±2.5μm •轧制间隙:0.5~2mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械速度 | Max.5000mm/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收卷精度 | ±0.5mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收放卷径 | Max. 250mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供料装置 | 可选MSK-155/MSK-156/MSK-156-E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需配套设施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置规格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全配件可选 | • 加热部位可增加双重超温保护,同时监控设备温度(图一) • 可选装电源锁和急停按钮保护罩,防止意外触碰。(图二、图三) • 可选装安全警示灯,提示不同工作状态(图四) • 散热风扇增设故障报警信号,发生问题及时停机并闪灯提示(图五)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | L1260mm*W850mm*H1600mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 1t |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | 若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或CAS认证 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保期 | 一年质保期,终生维护 由于储存不当引起的生锈和损坏不在保修范围内 |
应用技术提示 | ·每次使用后必须用仔细清洁滚筒表面。 ·由于轧制材料不同回弹率的影响也不同,在您轧制过程中,百分表的指示仅供您参考,在您每次轧制好材料之后,还需要用千分尺或其他测厚仪测量所轧制材料的厚度是否达到您的要求。 ·根据材料的原始厚度,每次调整百分表的指示值减少0.01mm(不超过此值,否则容易损坏设备),逐步减薄所轧制材料的厚度,使其达到您所要轧制的厚度(注:由于回弹的影响,每次减薄厚度需要来回轧制8-10次才可)。 ·不能一次将样品辊压到所要求的厚度,要经过多次辊压逐步减小其厚度,以防止样品开裂,达不到实验效果。 |
警示 | ·禁止机器未固定时使用。 ·禁止一边压片,一边调节机器间隙。 ·禁止机器在运行时打开防护罩。 ·操作人员应仔细阅读使用说明书,方可操作设备。 ·为了延长滚筒轴承的使用寿命,建议定期使用防锈油。 ·每次使用都要清洁滚筒表面,不使用时及时清洗和用防锈油,以免腐蚀 ·禁止在任何危险场所使用此设备,特别是禁止在I类环境(易燃气体和蒸气)中使用。 ·运转滚筒时,请勿触摸机器滚动部分的表面。 |