设备名称 | 1200℃双温区连续生长卷对卷PECVD系统(φ80mm x 1400 mm,温区长440mm)—OTF-1200X-II-PE-RR (2019.12.25—科晶实验室审核) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ▪ 射频电源可实现等离子增强从而显著降低实验温度; ▪ 质子流量计控制系统可以对气体的输送进行精确的调控; ▪ 收放卷机构别放置于管式炉两端真空腔体内,可保证铜箔在密闭的生长条件下进行运动,可有效的实现大规模制备。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加热炉参数 | ▪ 最高温度:1100ºC(<30min);连续工作温度:< 1000℃; ▪ 工作电源:AC 220V,50/60Hz,功率:3KW; • 两个PID温度控制器以及50段可编程温控系统,控温精度:±1℃; ▪ 炉膛保温材料采用高纯氧化铝多晶纤维,并且内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层,可以提高加热效率,反射率及延长仪器的使用寿命。 更多参数请联系科晶销售部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
卷对卷铜箔收放密封装置 | ▪ 采用卷对卷收放卷机构进行铜箔的移动及进出料,铜箔的移动速度为1-400mm/min可调; • 配置一卷约5 kg的铜箔,铜箔宽度:65mm,铜箔厚度0.025mm; • 收卷机构与管式炉之间设置冷却装置用于铜箔的快速冷却; • 可根据要求提供特定的卷绕速度控制器及密封法兰。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
石英气体喷嘴 | ▪ 石英气体喷嘴可将反应气体与缓冲清洗气体分开通入,有效地减少副反应发生,实现高端CVD工艺,如局部控制前体浓度化学气相沉积工艺或单晶二维材料薄膜的生长工艺等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
射频电源 | ▪ 科晶公司现有不同功率的射频电源可供选择,以满足不同实验条件的需求。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
真空系统 | ▪ 采用TRP-12的双旋真空泵; ▪ KF25卡箍及波纹管用于连接管式炉与真空泵; ▪ 真空度可达10-2Torr。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
供气系统 | ▪ 四通道质子流量计控制系统可实现气体流量的精确控制(精确度:±0.02%); ▪ 流量范围:
▪ 电压:208-240V, AC, 50/60Hz; ▪ 气体进出口配件:6mm OD的聚四氟管或不锈钢管; ▪ 不锈钢针阀用于手动控制气体进出; ▪ PLC触摸屏可以简便地进行气体流量设置。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸和重量 | ▪ 整体尺寸:2400 mm L ´600mmW´1250mm H; ▪ 净重:260kg; ▪ 运输重量:500 kg。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | ▪ 如您另外付费,我们可以保证单台仪器的TUV(UL61010)或CSA 认证 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
承诺 | ▪ 一年质保期,终身维护(不包括炉管、硅胶密封圈和加热元件) |
科晶应用技术实验室利用PECVD在不同功率(75W、150W、300W)条件下沉积Sb2Se3薄膜,实验结果如下:
组别 | SEM结果 | 元素百分比 | ||
Sb(%) | Se(%) | |||
未经任何处理的样品 | 40.01 | 59.99 | ||
75W等离子体处理5 min | 41.04 | 58.96 | ||
150 W等离子体处理5 min | 41.64 | 58.36 | ||
300 W等离子体处理5 min | 41.86 | 58.14 |
小结:
(1)等离子体能改变Sb2Se3薄膜的形貌,同时改变Sb2Se3的组成;
(2)随着射频电源功率的增加,Sb2Se3中的Se百分含量降低。
组别 | SEM结果 | 元素百分比 | ||
Sb(%) | Se(%) | |||
10W、3Pa条件下沉积Sb2Se3 | 40.01 | 59.99 | ||
75W、133Pa条件下沉积Sb2Se3 | 70.28 | 29.72 | ||
75W、3Pa且补充0.1g Se粉沉积Sb2Se3 | 43.13 | 56.87 | ||
75W、3Pa且补充0.02g SnSe2粉末(10%质量比Sb2Se3)沉积Sb2Se3 | Sn: 22.78 Sb: 25.77 | 51.44 |
小结:
(1)低功率等离子体条件下可得到近原子比的Sb2Se3;
(2)高压条件下可得到富Sb的Sb2Se3薄膜;
(3)添加Se会破坏PECVD沉积的Sb2Se3的原子比;
(4)当SnSe2质量比为10%时,可以得到Sb:Sn摩尔比接近于1的薄膜,该方法适用于掺杂。
XRD结果
警示 | ▪ 炉管内气压不可高于0.02 MPa; ▪ 由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在本公司选购减压阀,本公司减压阀量程为0.01MPa-0.1MPa,使用时会更加精确安全; ▪ 石英管的长时间使用温度<1100℃; ▪ 当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压相当,保持在常压状态; ▪ 射频电源工作时,请勿触碰。 |
应用技术提示 | ▪ 通入炉内气体流量需小于200 sccm,以避免冷的大气流对加热石英管造成冲击; ▪ 加热时,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02 MPa,需立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉管破裂、法兰飞出等); ▪ 射频电源在低气压、低功率条件下起辉。 |