基本特点 | · 两区加热室:底部加热和侧面加热,容易产生温度梯度 · MoSi2加热元件,最高温度1700ºC · 精密温度控制,/-0.1ºC精度 · 从0.03 mm/hr到30 mm/hr的精密提拉机构。 · 优质纤维氧化铝保温,确保最佳节能效果 · 摸屏PC控制所有参数并记录所有数据。 |
视频 | |
供电电源 | · AC 220V ,单相,50/60Hz · 最大功率 13 KW |
加热室 | · 腔室尺寸:280mm x 280mm x 210mm · 加热元件:1800C级MoSi2(8根U型棒圆边,3根直棒在底部) · 侧加热和底部加热独立控制,以产生合适的温度梯度 · 安装四个B型热电偶。两个用于温度控制,两个用于温度监控。 · 包括带有20 mm孔的可拆卸顶盖,以便于操作 · 在晶体生长过程中,将一根内径为16mm的氧化铝管插入加热室进行观察 |
工作温度 | · 最高工作温度:1700ºC (< 1 hr) 更多参数请联系我们 |
温度控制 | · 两个Eurotherm 3000控制器:28步可编程和自动PID控制,/-0.1oC精度 · 两个数字温度监视器用于过热保护 · 建议升温速率0~10ºC/min |
产品在线展示 | |
提拉机构 | · 拉杆:含φ16mm氧化铝杆(可根据要求定制杆) · 提拉速度:0.03-30 mm/h(可设置) · 最大行程:320 mm · 快速升降:手动操作 · 旋转速度:0.03-80r/min(可设置) · 注:坩埚不包括在内,客户应自行准备坩埚 |
控制单元 | · 14英寸触摸屏PC,用于控制所有参数:温度、提拉速度和旋转速度 · PC可以通过无线路由器在远程位置通过WIFI操作(需要选配无线控制模块) |
尺寸和重量 | · 尺寸:900mm×1200mm×2500mm |
质保期 | · 一年质保期,终身维护(不包含炉管,加热元件和密封圈等易损件) |
质量认证 | · 如客户出认证费用,所有电器元件(输入电源大于24V)都可以选择通过UL/MET/CSA认证 |
视频会议产品展示 合肥科晶品牌纪录片 公司环境