产品名称 | 1500℃三温区管式氢气炉(配82mm高温合金管,氢气检测与处理系统)-OTF-1500X-III-H2 |
||||||
视频 |
|
||||||
炉体结构 | ·采用双层壳体结构,并带有风冷系统,使得壳体表面温度小于温度80℃。 ·采用高纯氧化铝作为炉膛材料,同时炉膛表面涂有抗高温氧化铝涂层: 1.提高炉膛的洁净度 2.很大程度延长炉膛使用寿命 3.提高炉膛表面的放射率,很大地提高了加热效率 ·仪器中配有4个氧化铝管堵(表面涂有氧化铝涂层,提高洁净度),再仪器运行前,必须放入炉管内部,以防止热量辐射。 |
||||||
输入电源 | AC 208-240V 单相, 50/60 Hz (需要50A的空气开关 ) |
||||||
最大功率 | 11 KW |
||||||
高温合金炉管 | ·外径100*内径82*长度1200mm(可选配石英内衬) ·合金管内可选配一根连熔石英管,石英管尺寸 ·炉管在≦1200℃的情况下,可承受正压≦0.3 Mpa ·炉管温度≦800℃,炉管压力≦5Mpa ·炉管温度≦900℃,炉管压力≦3Mpa ·炉管温度≦1000℃,炉管压力≦1.5Mpa ·炉管温度≦1100℃,炉管压力≦1Mpa ·如果工艺需要承受正压,必须定制耐正压法兰。 更多参数请联系我们 |
||||||
加热元件 | 硅碳棒 |
||||||
加热区 | ·三个温区总长度: 600mm ·Z1 - Z2 - Z3:180mm + 180mm + 180mm ·恒温区长度: 260 mm ±3℃(三个温区设置同样的温度) |
||||||
工作温度 | ·炉子最高工作温度:1500℃(<30min)(此温度下炉管要采用刚玉管) ·炉子长期工作温度:1400℃(此温度下炉管要采用刚玉管) ·炉管最高工作温度:1250℃ ·炉管连续工作温度:1200℃ ·最大升温速率:10℃/min,建议使用5℃/min |
||||||
密封法兰 | ·仪器中标配有一套不锈钢密封法兰(采用SS304不锈钢制作),法兰上安装有不锈钢针阀和机械压力表,法兰KF-25抽气口。 ·真空度:10-2 torr(用机械泵) 10-5torr(用分子泵) ·真空泵另购 ·标配法兰最高耐压为0.3Mpa,如果需要更高耐压法兰,需要特殊定制耐正压法兰,最高耐压5Mpa。 |
||||||
氢气探测系统 | ·设备有两套氢气探测器安装在此系统中,一套为固定式,安装在固定支架上面,可以实时监测设备氢气的泄露情况; 另外一套为便携式,可以随时对设备各个接口处进行监测; 提醒客户检查漏气点。第二级的报警点为100ppm,一旦探测到氢气溶度达到此值时,系统将自动关闭H2进气阀。 |
||||||
进气和出气系统 | ·进气端安装有一个浮子流量计和进气电磁阀,当检测系统检测到氢气泄露时将自动关闭进气电磁阀。 同时出气端安装有一个电子点火器,用于对氢气烧结进行电子点火; ·出气端安装有一个浮子流量计,浮子流量计量程0.2-2L/min ·炉管两端漏出炉子部分,安装有防爆网 |
||||||
产品在线展示 |
|
||||||
外型尺寸 | 约 1400mm L x 600mm W x 800 mm H |
||||||
电炉重量 | 110 kg |
||||||
质保期 | 一年质保期,终生维护 (不包括仪器损耗件,如炉管、加热元件和硅胶O型圈) |
||||||
认证 | ·此产品已通过CE认证 证书编号:M.2021.206.C67998 ·若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或CAS认证 |