RTP快速退火炉—产品对比速览
发布时间:2020-07-10
①性能参数
设备型号 | 工作温度 | 升温速率 | 控温精度 | 功率 | 产品特点 |
最高900℃(<10min) 800℃(<30min) 600℃(连续) | ≤50℃/S | ±1℃ | 12KW | 1、法兰上安装有滑轨 2、可快速升降温 | |
最高900℃(<10min) 800℃(<30min) 600℃(连续) | ≤50℃/S | ±1℃ | 12KW | 1、多通道质子流量计控制系统 2、法兰上安装有滑轨 | |
最高900℃(<10min) 800℃(<30min) 600℃(长期) | 室温~800℃: 50 ℃/s 800℃~900℃: 10℃/s | ±1℃ | 24KW | 1、双温区开启式 2、可选装波纹管推拉式伸缩架 | |
最高900℃(<10min) 800℃(<30min) 600℃(长期) | ≤50℃/S(室温~800℃) ≤10℃/S(800~900℃) | ±1℃ | 12KW | 炉低安装一对滑轨 | |
1100℃(连续) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 3KW | 炉低安装一对滑轨 | |
1100℃(连续) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 7KW | 1、三温区开启式 2、炉低安装一对滑轨 | |
1000℃(连续) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 3KW | 双炉体滑动 | |
1000℃(连续) 1100℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 3KW | 1、双石英管设 2、炉低安装一对滑轨 | |
1000℃(连续) 1100℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 24KW | 1、大型三温区管式炉 2、炉低安装一对滑轨 | |
1100℃(连续) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 1.5KW | 1、可通过磁铁推动坩埚移动 2、高热传导性的氧化铝样品盘 | |
800-1600℃(连续) 1650℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 5.5KW | 1、配备电极法兰实现电场辅助闪烧 2、滑轨式水平推进送料系统 3、左端法兰:含低真空带石英观察窗口 | |
1000℃(连续) 1100℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 2.5KW | 1、单端封口石英管 2、右侧法兰安装滑轨 | |
1100℃(连续) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 1.5KW | ||
1100℃(连续) 1200℃(≤30min) | ≤10℃/min | ±1℃ | 2KW | 1、坩埚可在管内移动 2、右端法兰与真空不锈钢波纹管连接 |
②外形参数
设备型号 | 加热元件 | 炉管尺寸及材料 | 外形尺寸 | 重量 |
8根红外灯管 | 高纯石英管Φ110 | 760×330×530mm | 70kg | |
8根红外灯管 | 高纯石英管Φ110 | |||
16根红外灯管 | 高纯石英管Φ110 | |||
8根红外灯管 | 高纯石英管Φ4"×1400mm | |||
掺钼铁铬铝 | 高纯石英管Φ80×1400mm | |||
掺钼铁铬铝 | 高纯石英管Φ80×2400mm | |||
掺钼铁铬铝 | 高纯石英管Φ50×1500mm | |||
掺钼铁铬铝 | 高纯石英管 Φ80×1800mm(内管) Φ100×1400mm(外管) | |||
掺钼铁铬铝 | 外管尺寸: 280 OD× 270 ID×2070 mm L 内管尺寸: 254 OD×244 ID×2310 mm L | |||
掺钼铁铬铝 | 高纯石英管Φ50×1000mm | |||
硅钼棒 | 高纯刚玉管80 OD×76 ID×1000Hmm | |||
硅碳棒 | 高纯石英管 50 OD×44 ID×304.8mmL | |||
掺钼铁铬铝 | 高纯石英管50 OD×45 ID×1000mmL | 1200×400×500mm | 50kg | |
掺钼铁铬铝 | 高纯石英管50 OD×44 ID×450mmL |