设备名称 | 2L高速分散行星式搅拌机--MSK-SFM-2L-A (2019.12.16—科晶实验室审核) |
产品提示 | |
主要特点 | ·分散转速极高,可达8100 RMP,对材料分散效果极佳。 ·混料罐采用电动升降,使取样检测更加方便。 ·尺寸较小,为实验室节省空间。 ·所有参数显示及设置都在一触摸屏上。 |
基本参数 | ·主桨/分散桨功率:200W ·主桨自转/公转转速:0 ~ 140 RPM/0 ~ 42RPM ·分散桨转速:2100 ~ 8100 RPM ·分散桨直径:Φ40mm ·混料罐升降行程:340mm ·电压:220V,50Hz/60Hz ·设备功率:1KW 更多参数请联系科晶销售部 |
数显粘度仪 | ·配有一数显粘度仪,可检测所搅拌浆料的粘度 |
搅拌桨结构 | ·2个主搅拌桨(麻花桨) ·1个分散浆 ·1个刮壁浆 |
真空混料罐 | ·尺寸Φ180 x 118 mm H ·容积3.0 L ·有效容积2.0 L |
PLC控制面板 | ·在一触摸频上显示和设置参数 |
产品尺寸 | ·L 460mm×W 760mm×H 980mm ·搅拌罐尺寸: Φ180mm × 135mm H |
产品重量 | ·228Kg |
认证 | ·若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或CAS认证。 |
质保 | 一年质保期,终生维护 |
科晶实验室使用浆料混合设备做了一系列实验,结果如下:
涂覆机工艺探索实验:
浆料组分 | 搅拌工艺 | 搅拌次数 |
NMP+PVDF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
NMP+PVDF+炭黑 | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 1 |
NMP+PVDF+炭黑+LPF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
浆料粘度 | 855.5mPa.s |
涂覆结果:
涂层厚度 | 涂覆结果 |
10 μm | |
15 μm | |
20 μm | |
55 μm |
若有疑问或需要更多详细数据请联系科晶实验室
应用提示 | ·混料时,浆料不要超过罐体的三分之二,避免高速混料时溢出或混料效果不理想。 ·浆料量不能低于料浆底端,否则无法正常混料。 ·操作时搅拌桶放置平行到位,以保证搅拌机上下桶安全到位。 ·搅拌完成后,需将桶内真空完全放掉才可以将桶体下降。 ·丝杆定期加油,可以降低使用时噪声。 |
警示 | ·设备一定要安全可靠接地。 ·机器必须使用地脚螺栓安装在平面坚固的基础上,以保证机器稳定工作。 ·变频器、温控仪出厂时已设置好各类参数,用户在不熟悉的情况下一定不要随意设定,以避免机器出现无法运作的现象。 |